정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260901001 | 베이직 상품 | ₩8,350,000 | 완료 | 임도현 | 2026.09.08 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩1,450,000 | 오류 | 한지민 | 2026.09.09 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩1,160,000 | 진행중 | 오세훈 | 2026.09.12 |
| IT-20260911004 | 신상품 | ₩8,060,000 | 완료 | 김민준 | 2026.09.14 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | ₩4,970,000 | 오류 | 이서연 | 2026.09.18 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩590,000 | 진행중 | 박도윤 | 2026.09.24 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩7,720,000 | 완료 | 최지우 | 2026.09.25 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩4,640,000 | 오류 | 정하은 | 2026.09.28 |
전체 8건 · 1–8 표시